FICHA TÉCNICA
Tipo | SF Horizontal |
Designacion | SF 2739 PI |
Longitud Total (mm) | 10.38 |
Altura Vacía (mm) | 3.98 |
Altura Quinta Rueda (mm) | 1.2 |
Distancia entre Ejes (mm) | 7.67 |
Peso Rodante Total (kg) | 44t |
Número de Salidas | 2 |
Diámetro del Tanque | aprox. 2.530 milímetros |
Número de Compartimentos | 1 |
Dimensiones de la rueda | 385/65 R22.5 |
Diametro de las salidas de drenaje | ∅ 800 mm |
Diametro del pozo | ∅ 450 mm |
Espaciado de bocas de acceso | aprox. 2.700 milímetros |
Distancia entre centros en mm | 1.31 |
Carga por eje tecnicamente admisible | 27 toneladas |
Carga de quinta rueda tecnicamente admisible | 15 toneladas |
Peso en vacio en kg |