FICHA TÉCNICA
Tipo | SF Horizontal |
Designacion | SF 2746 PI |
Longitud Total (mm) | 11.4 |
Altura Vacía (mm) | 3.78 |
Altura Quinta Rueda (mm) | 1.2 |
Distancia entre Ejes (mm) | 7.93 |
Peso Rodante Total (kg) | 44t |
Número de Salidas | 3 |
Diámetro del Tanque | aprox. 2.530 milímetros |
Número de Compartimentos | 1 |
Dimensiones de la rueda | 385/65 R22.5 |
Diametro de las salidas de drenaje | ∅ 800 mm |
Diametro del pozo | ∅ 450 mm |
Espaciado de bocas de acceso | aprox. 2.800 milímetros |
Distancia entre centros en mm | 1.31 |
Carga por eje tecnicamente admisible | 27 toneladas |
Carga de quinta rueda tecnicamente admisible | 15 toneladas |
Peso en vacio en kg |
![](https://ignaciomedem.com/wp-content/uploads/2024/05/SF-2746-PI-fr-1024x496-1.png)